117F 47C Bismuth Tin Bly Indium Cadmium Alloy
117F 47C legering en bismuth-baseret eutctic fusible legering lavet af fem lavt smeltende metaller såsom bismuth, tin, bly, indium og cadmium. Det har et lavt smeltepunkt, kan smeltes i varmt vand, er let at genbruge og kan genbruges mange gange.
Beskrivelse
Bismuth baseret legering:
117F 47C
| Model | WOC-47C/117F |
Produktnavn | 47C 117F lav smeltelegering | |
Indeholdte elementer | Bi, Sn, Pb, Cd, I | |
Farve: | Grå | |
Smeltepunkt | 47°C/ 117°F | |
Tæthed | 9,16 g/cm³ | |
Miljøvenlig | Ikke | |
Tilgængelig figur | Barrer/strimmel/plade/wire/ring/perle osv. | |
MOQ | 5 kg |
117F 47C legering en bismuth-baseret eutctic fusible legering lavet af fem lavt smeltende metaller såsom bismuth, tin, bly, indium og cadmium. Det har et lavt smeltepunkt, kan smeltes i varmt vand, er let at genbruge og kan genbruges mange gange. Anvendes hovedsagelig til limning af optiske linser eller brillelinser og inventar, produktion af varmefølsomme komponenter osv.



Wochang er førende inden for legeringsmateriale i Kina. Dens smeltedige legering har nøjagtig smeltepunkt og er følsom, hvilket kan være hurtig respons inden for 60-120 sekunder. Uanset hvilken type fusible legering du ønsker, kan Wochang levere den bedste løsning til dig. Venligst henvise til følgende fusible legeringer, vi ofte gør. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vi er beærede over at hjælpe dig og finde det rigtige materiale til dig.


Model | Bismuth | Tin | Bly | Cadmium | Indium |
WOC-47C/117F | √ | √ | √ | √ | √ |
WOC-58C/136F | √ | √ | √ | √ | |
WOC-62C/144F | √ | √ | √ | ||
WOC-64C/147F | √ | √ | √ | √ | √ |
WOC-70C/158F | √ | √ | √ | √ | |
WOC-72C/162F | √ | √ | |||
WOC-79C/174F | √ | √ | √ | ||
WOC-95C/203F | √ | √ | √ | ||
WOC-105C/221F | √ | √ | √ | ||
WOC-109C/228F | √ | √ | |||
WOC-125C/257F | √ | √ | |||
WOC-138C/280F | √ | √ | |||
WOC-145C/293F | √ | √ | √ | ||
WOC-150C/302F | √ | √ | √ | ||
WOC-160C/320F | √ | √ | |||
WOC-170C/338F | √ | √ | |||
WOC-183C/361F | √ | √ | |||
WOC-190C/374F | √ | √ | |||
WOC-200C/392F | √ | √ | |||
Velkommen til at kontakte os for flere lavt smeltende legeringer | |||||
Vores standard form for option:
Billede |
|
|
|
|
Enkeltvægt (ca.) | 3 kg/barrer | 500g/stk. | 25g/stk | 1 kg/rulle |
For at tilpasse specielle specifikationer eller angive forholdet, er du velkommen til at kontakte os, vi vil svare så hurtigt som muligt.

Populære tags: 117f 47c bismuth tin bly indium cadmium legering, Kina, producenter, fabrik, fabrik, tilpasset, engros, købe, pris, til salg















